ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΒΡΕΦΗ ΜΕ ΕΣΠΑ | ||
Α/Α | Voucher | Ονοματεπώνυμο Παιδιού |
1 | Δ11314041 | Μ. Γ. |
2 | Δ11261528 | Μ.Σ ΑΚΟ |
3 | Ε11140558 | Χ. Ι. |
4 | Ε11141955 | Λ. ΚΩ. |
5 | Κ11175346 | Μ. ΑΚΟ |
6 | Ε11141956 | Λ. ΕΡ. Α. |
7 | Ε11234372 | Π. ΑΚΟ |
8 | Ε11074854 | Κ. Α. |
9 | Δ11024525 | ΣΙ. Ε. |
10 | Δ11169099 | Σ. Α. |
11 | Ε11384500 | ΜΠ. Κ. |
12 | Ε11371530 | Α. ΑΡ. |
13 | Κ11090952 | Κ. Α. |
14 | Δ11224475 | Κ. Μ. |
15 | Δ11297995 | Α. Ι. |
16 | Δ11218004 | Β. Α. ΕΦ. |
17 | Δ11089398 | Λ. ΑΚΟ |
18 | Κ11469430 | Κ. Δ.Σ ΑΚΟ |
19 | Κ11611948 | Π. Σ. |
20 | Ε11028450 | Κ. ΑΚΟ |
21 | Ε11207074 | Α. ΑΚΟ |
22 | Δ11320961 | Κ. ΑΚΟ |
23 | Π11604650 | M. L. |
24 | Δ11448595 | Σ. ΑΓ. |
25 | Ε11382711 | Μ. ΑΚΟ |
26 | Κ11469431 | Κ. Δ. ΑΚΟ |
27 | Ε11120406 | Φ.Α. |
28 | Κ11405731 | Σ.Μ. |
29 | Δ11013035 | Γ.Ε. |
30 | Ε11212170 | Π.ΠΑ. |
31 | Κ11222016 | Σ. Ε. |
32 | Ε11257335 | Κ. ΑΚΟ |
33 | Κ11003956 | Κ. ΑΚΟ |
1ος | ΝΗΠΙΑ ΜΕ ΕΣΠΑ | |
Α/Α | Voucher | Ονοματεπώνυμο Παιδιού |
1 | Δ11060040 | Π. Μ. |
2 | Ε11127323 | Ζ. Γ. |
3 | Κ11325301 | Β. Σ. |
4 | Κ11076606 | Α.Χ. Μ. |
5 | Ε11425753 | Π.Ν. |
6 | Δ11412465 | Α. Δ. |
7 | Π11379805 | Μ. Α. |
8 | Ε11081750 | Φ. Ι. |
9 | Ε11693258 | M. M. L. |
10 | Δ11012117 | Μ. Κ.Θ. Ε. |
11 | Κ11266723 | Ν. Ε. |
12 | Δ11466126 | Μ. Ι. |
13 | Π11459976 | Σ. Ε. |
14 | Δ11220803 | Μ. Λ. |
15 | Ε11414130 | Κ. Α. |
16 | Ε11309058 | G. A. |
17 | Ε11273835 | Π. ΣΟ. |
18 | Κ11528340 | ΣΑ. Δ. |
19 | Ε11513405 | Κ. Α. Κ. |
20 | Ε11207073 | Α. Α. |
21 | Ε11414131 | Κ. Ν. |
22 | Ε11074770 | Κ. Ε. |
23 | Ε11049264 | ΣΤ.ΑΚΟ |
24 | Κ11326507 | Κ. ΑΚΟ |
25 | Κ11002580 | Δ. Β. |
26 | Ε11384499 | Μ. Α. |
27 | Π11396009 | Μ. Π. |
28 | Ε11004614 | Κ. ΑΚΟ |
ΒΡΕΦΗ ΜΕ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
Α/Α | Αρ. Πρωτοκόλλου | Επώνυμο | Όνομα | Όνομα μητέρας | Όνομα πατέρα | Μόρια Αίτησης |
1 | 19660/19-06-2024 | Ρ . | Ο.-Κ. | ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ |
2 | 18388/11-06-2024 | Ρ. | Α. | ΜΑΡΙΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ |
3 | 19509/19-06-2024 | Π. | Γ. | ΕΛΕΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 410 |
ΝΗΠΙΑ ΜΕ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
Α/Α | Αρ. Πρωτοκόλλου | Επώνυμο | Όνομα | Όνομα μητέρας | Όνομα πατέρα | Μόρια Αίτησης |
1 | 19668/19-6-2024 | Α. | ΝΙ. | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΥΤ.ΕΙΣΑΓΩΓΗ | |
2 | 19662/21-6-2024 | K. | A. | VALBONA | 860 | |
3 | 20052/21-6-2024 | Γ. | Ω. | ΕΙΡΗΝΗ-ΕΥΓΕΝΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 490 |
4 | 19577/19-06-2024 | Σ. | Σ. | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 475 |
5 | 19517/19-6-2024 | Α. | Α. | ΣΟΦΙΑ | ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | 470 |
6 | 18233/10-6-2024 | ΚΟ. | Θ. | ΜΕΡΣΙΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 465 |
7 | 17326/4-6-2024 | Κ.-Δ. | Δ. | ΑΡΓΥΡΩ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 465 |
8 | 18440/11-06-2024 | Π. | Φ. | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΡΙΦΤΗΣ | 465 |
9 | 18218/10-6-2024 | ΣΚ. | Μ.Σ. | ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΗ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 450 |
10 | 18230/10-6-2024
|
Γ. | ΣΤ | ΜΑΡΙΑ-ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 435 |
11 | 19514/19-06-2024 | B. | K | HASJANA | MARTIN | 240 |
12 | 18901/12-6-2024 | ΑΙ. | Μ | ΕΛΕΝΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 215 |
13 | 17383/4-6-2024 | Π. | ΑΓ | ΙΣΜΗΝΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 210 |
14 | 18372/11-6-2024 | Κ. | Φ. | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΗΛΙΑΣ | 205 |
15 | 19859/20-6-2024 | Κ. | Ι.-Γ. | ΜΑΡΙΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 195 |
16 | 19578/19-06-2024 | Γ. | ΑΙ. | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 195 |
17 | 22605/11-07-2024 | Μ. | Δ. | ΚΛ | ||
18 | 24187/2024 | Κ. | Μ.Γ. | ΜΑΡΙΑ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 490 |
2ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΒΡΕΦΗ ΜΕ ΕΣΠΑ
Α/Α | Voucher | Ονοματεπώνυμο Παιδιού |
1 | Π11605486 | Χ. ΑΚΟ |
2 | Κ11050498 | Π. ΑΚΟ |
3 | Κ11287807 | Ν. Π. Σ. |
4 | Ε11085639 | Γ. ΑΚΟ |
5 | Π11252012 | ΣΤ. ΑΚΟ |
6 | Ε11066095 | ΧΡ. Κ. ΑΝ. ΤΑ. |
7 | Ε11749324 | Γ. Ε. |
8 | Δ11014384 | Ε. ΕΚ. |
9 | Δ11307418 | ΣΚ. ΑΚΟ |
ΝΗΠΙΑ ΜΕ ΕΣΠΑ
Α/Α | Voucher | Ονοματεπώνυμο Παιδιού |
1 | Π11417352 | Σ. Κ. |
2 | Ε11527576 | Μ. ΑΚΟ |
3 | Ε11580229 | ΧΡ. Μ. |
4 | Ε11655039 | Χ. Λ. Π. |
5 | Κ11519437 | ΤΑ. ΑΓ. |
6 | Δ11084854 | Γ. ΑΚΟ |
7 | Ε11611807 | Λ. Δ. |
8 | Ε11022595 | Μ. Μ. Μ. |
9 | Ε11251467 | Κ. ΑΚΟ |
10 | Π11795544 | M. S. |
11 | Ε11508005 | Σ. Ι. |
12 | Ε11028336 | Π.ΜΠ. Χ. |
13 | Ε11647608 | M. EM. |
14 | Δ11229496 | Σ.Σ. |
15 | Δ11518474 | ΝΙ.Σ ΑΛ. |
16 | Ε11231276 | ΑΛ. Α. |
17 | Ε11529691 | ΝΙ.Κ. |
18 | Ε11364541 | Θ.Ρ. |
19 | Δ11012751 | ΓΙ. ΝΙ. |
20 | Δ11627058 | Μ. Ο. |
21 | Π11241192 | Χ. ΣΤ. |
22 | Ε11121467 | Θ. Ι. |
23 | Ε11146070 | Σ. Ε.ΕΛ. |
24 | Ε11146071 | Σ.Δ. |
25 | Δ11165308 | Μ. |
26 | Κ11713337 | Π .Α. |
ΒΡΕΦΗ ΜΕ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
Α/Α | Αρ. Πρωτοκόλλου | Επώνυμο | Όνομα | Όνομα μητέρας | Όνομα πατέρα | Μόρια Αίτησης |
1 | 19498/19-06-2024 | Τ. | Α. | ΞΑΝΘΗ | ΘΩΜΑΣ | 215 |
2 | 17133/3-6-2024 | Λ. | Μ. | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 215 |
3 | 17110/03-06-2024 | Λ. | Γ. | ΜΑΡΙΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 205 |
ΝΗΠΙΑ ΜΕ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
Α/Α | Αρ. Πρωτοκόλλου | Επώνυμο | Όνομα | Όνομα μητέρας | Όνομα πατέρα | Μόρια Αίτησης |
1 | 17398/04-06-2024 | Α. | Κ. | ΑΘΗΝΑ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 655 |
2 | 17399/04-06-2024 | ΑΓ. | Ι. | ΑΘΗΝΑ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 655 |
3 | 17779/06-06-2024 | Σ. | Μ. | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 460 |
4 | 17810/6-6-2024 | Π. | Α. | ΕΥΤΥΧΙΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 460 |
5 | 19313/18-6-2024 | Μ. | Η. | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 435 |
6 | 18285/10-6-2024 | Π. | ΑΚΟ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 255 |
7 | 18216/10-6-2024 | Λ. | Ε.Μ. | XHULJIANA | ERNEST | 235 |
8 | 18887/12-6-2024 | R. | R. A. | VEZIKO | MATO | 230 |
9 | 16905/31-5-2024 | Π. | ΕΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 215 |
10 | 18226/10-6-2024 | Β. | Ν | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 210 |
11 | 17341/04-06-2024 | Β. | Π | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 205 |
12 | 20040/21-06-2024 | Μ. | Ι | ΜΑΡΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 205 |
13 | 17138/03-06-2024 | Χ. | Μ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 190 |
14 | 24859/30-07-2024 | Μ | Φ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΚΟΙΝ.ΛΟΓΟΥΣ |
3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΒΡΕΦΗ ΜΕ ΕΣΠΑ
Α/Α | Voucher | Ονοματεπώνυμο Παιδιού |
1 | Ε11019518 | Α. ΑΚΟ |
2 | Π11166606 | Λ. ΦΙ. |
3 | Ε11709196 | Π. ΘΗΛΥ |
4 | Κ11289756 | ΕΠ. Μ. |
5 | Π11350792 | ΠΙ. ΑΚΟ |
6 | Δ11123173 | Μ. Β.ΚΩ. |
7 | Δ11055845 | Ρ. Γ. Τ. |
8 | Κ11157369 | Δ. Γ.ΑΚ. |
9 | Δ11401683 | Ι. Ε. |
10 | Ε11156451 | Χ. ΑΡΡΕΝ |
11 | Κ11085767 | Λ.Γ. |
12 | Ε11230820 | Σ.Σ ΑΚΟ |
13 | Π11316683 | Μ. ΙΣΙΔΩΡΑ |
14 | Δ11481548 | ΝΙ.Ν. |
15 | Δ11448308 | Ζ. Β. |
16 | Ε11233181 | Μ. ΑΝ. Π. |
17 | Δ11485884 | Π. ΑΚΟ |
18 | Ε11455141 | ΚΑ. Δ. |
19 | Ε11054734 | Γ. Α. |
20 | Ε11438112 | ΓΙ. Ε. |
21 | Δ11539332 | Σ. ΑΚΟ |
22 | Δ11291798 | Π.Α. |
23 | Ε11016529 | Π. Π. |
24 | Ε11130106 | Μ. Γ. |
25 | Ε11157068 | Κ.Π. |
26 | Ε11275118 | ΧΡ.Κ. |
27 | Κ11004544 | Σ. Δ. |
28 | Κ11008043 | Μ.Μ. |
29 | Δ11124047 | Κ. ΘΗΛΥ |
30 | Π11294923 | ΜΑ.Γ. |
31 | Ε11461147 | Γ.ΧΡ. |
32 | Ε11202345 | Κ. Ε. ΠΑ. |
33 | Ε11271314 | Π. ΑΓ. |
ΝΗΠΙΑ ΜΕ ΕΣΠΑ
Α/Α | Voucher | Ονοματεπώνυμο Παιδιού |
1 | Κ11417808 | Ρ. Μ. |
2 | Δ11068212 | Λ. Β. |
3 | Δ11218861 | Λ. Π. |
4 | Κ11384942 | Κ. ΣΤ. |
5 | Δ11218862 | Λ. Δ. |
6 | Δ11328112 | Λ. Ν. |
7 | Ε11381141 | Σ. Σ. |
8 | Δ11316417 | ΤΑ.Κ. |
9 | Ε11116028 | ΜΠ. ΣΠ. |
10 | Κ11104416 | Μ. Π. ΑΝ. |
11 | Ε11340671 | Σ. ΠΑ. |
12 | Δ11232739 | Τ. ΕΛ. |
13 | Ε11050037 | Μ. Ε. |
14 | Ε11806453 | Κ. Κ. |
15 | Ε11539727 | Ρ.Μ. |
16 | Π11520056 | Κ. ΑΚΟ |
17 | Δ11581322 | Ζ.Π. |
18 | Ε11331538 | ΤΑ.ΜΙ.-ΑΛ. |
19 | Κ11224991 | Γ. Σ. |
20 | Δ11380424 | Ν.Ε. Ι. |
21 | Δ11247591 | ΠΕ. ΣΤ. |
22 | Π11432866 | Γ. Κ. |
23 | Ε11007412 | Κ. Ι. Κ. |
24 | Ε11327366 | Μ. ΔΗ. |
25 | Δ11050963 | Κ. Κ. |
26 | Ε11331539 | ΤΑ. ΑΝ. |
27 | Ε11108284 | Κ. Δ. |
28 | Ε11037490 | Δ. Ι. |
29 | Δ11028789 | Ξ. Ν. |
30 | Ε11039974 | Λ. Α. |
31 | Ε11413340 | ΣΠ.ΣΠ. |
32 | Ε11610181 | Σ. Ζ. Α. |
33 | Δ11115365 | Κ. Ν. |
34 | Ε11091698 | Κ. Ν. |
35 | Δ11330298 | Κ. ΓΙ. |
36 | Ε11461146 | ΓΕ.ΑΡ. |
37 | Δ11423000 | Β. ΗΛ. |
38 | Ε11384165 | Φ. Σ. |
39 | Δ11524520 | Π.Ν. |
40 | Π11294922 | Μ. ΑΜ. |
41 | Ε11028915 | Χ. Ε. Ι. |
42 | Ε11202344 | Κ. ΜΑΡΙΑ |
43 | Ε11271313 | Π. ΚΩ. |
44 | Ε11433456 | Κ. Α. |
45 | Π11410671 | ΣΤ.ΕΥ. |
46 | Ε11519180 | Κ. Σ.ΙΩ. |
47 | Ε11064733 | Σ. Φ. |
48 | Ε11501701 | Α.Ε. |
49 | Δ11534846 | Κ. Π. |
ΒΡΕΦΗ ΜΕ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
Α/Α | Αρ. Πρωτοκόλλου | Επώνυμο | Όνομα | Όνομα μητέρας | Όνομα πατέρα | Μόρια Αίτησης |
1 | 19640/19-6-2024 | Δ. | Ζ. | ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΥΤ.ΕΙΣΑΓΩΓΗ |
2 | 18289/10-6-2024 | Σ. | Χ. | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΥΤ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ |
3 | 18280/10-6-2024 | Μ. | Σ. | ΑΝΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΥΤ.ΕΙΣΑΓΩΓΗ |
4 | 18899/12-6-2024 | Π. | Δ. | ΣΟΦΙΑ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 460 |
5 | 18442/11-06-2024 | Μ. | ΑΡ. | ΤΟΥΡΛΕΝΤΕ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 455 |
6 | 18934/12-6-2024 | ΝΑ. | ΑΚΟ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 450 |
ΝΗΠΙΑ ΜΕ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
Α/Α | Αρ. Πρωτοκόλλου | Επώνυμο | Όνομα | Όνομα μητέρας | Όνομα πατέρα | Μόρια Αίτησης |
1 | 18223/10-06-2024 | Δ. | Ι. Ε. | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΥΤ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ |
2 | 19322/18-6-2024 | Φ. | Α.Μ. | ΕΙΡΗΝΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΥΤ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ |
3 | 18888/12-6-2024 | Δ. | Α. | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 670 |
4 | 18889/12-6-2024 | Δ. | Α. | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 670 |
5 | 19276/18-6-2024 | Α. | Ι. | ΑΙΝΟ ΑΜΑΡΥΛΛΙΣ | ΖΑΦΕΙΡΗΣ | 520 |
6 | 19666/19-6-2024 | Ρ. | Β. | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 470 |
7 | 18872/12-06-2024 | Κ. | Ι. | ΝΑΥΣΙΚΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 465 |
8 | 18870/12-06-2024 | Σ. | Σ. | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 455 |
9 | 17115/3-6-2024 | Γ. | ΑΒΑΠΤΙΣΤΟ | ΕΛΕΝΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 465 |
10 | 16978/31-05-2024 | Γ. | Κ. | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 215 |
11 | 18265/10-6-2024 | Μ. | Ε. | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 210 |
12 | 17393/04-06-2024 | Δ. | Μ. | ΜΥΡΤΩ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 210 |
13 | 16952/31-5-2024 | Κ. | ΗΛ. | ΕΛΕΝΗ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 210 |
14 | 19219/17-06-2024 | Τ. | Γ. | ΓΡΗΓΟΡΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 205 |
15 | 17560/5-6-2024 | Τ. Τ. | Θ. Α. | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΩΤΗΡΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 205 |
5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΒΡΕΦΗ ΜΕ ΕΣΠΑ
Α/Α | Voucher | Ονοματεπώνυμο Παιδιού |
1 | Δ11470023 | ΤΑ. Δ. |
2 | Ε11520416 | Κ. ΧΡ. |
3 | Δ11188109 | Κ. Μ. |
4 | Κ11510736 | Α. Σ. |
5 | Κ11258781 | Κ. ΑΚΟ |
6 | Δ11101746 | Χ.Α. |
7 | Δ11022097 | Π. ΦΩ. |
8 | Κ11238261 | Μ. Θ. Μ. |
9 | Δ11364917 | Κ.Π. Μ. |
10 | Ε11688519 | Κ.Ε. Μ. |
11 | Ε11025579 | Κ. Α. Ε. |
ΝΗΠΙΑ ΜΕ ΕΣΠΑ
Α/Α | Voucher | Ονοματεπώνυμο Παιδιού |
1 | Ε11455677 | Λ.Α. |
2 | Κ11269438 | Δ.ΣΤ. |
3 | Ε11538510 | Π. ΑΚΟ |
4 | Δ11598041 | Δ. Γ. |
5 | Κ11335301 | Μ. Φ. |
6 | Ε11489242 | Μ.ΠΑ.Φ. |
7 | Δ11016533 | Β. Γ. Ε. |
8 | Κ11447307 | Π. Μ. |
9 | Ε11349587 | X. A. |
10 | Ε11684362 | Β. Ε. |
11 | Δ11261527 | Μ. Ν. |
12 | Π11012825 | Β.Α. |
13 | Π11128555 | Ν. Φ. |
14 | Κ11090951 | Κ. Ν. |
15 | Ε11280085 | Α.Μ. Α. |
16 | Δ11002192 | Κ. Θ. ΑΙ. |
17 | Κ11350009 | T. K. |
18 | Ε11012537 | Μ. Δ. |
19 | Δ11268020 | Ι. Σ. |
20 | Ε11575384 | Π. ΑΚΟ |
21 | Ε11280086 | ΑΠ. Γ. |
22 | Π11270092 | Κ.Δ. Α. |
23 | Ε11334151 | Τ. Α. |
24 | Π11468075 | Σ. Μ.ΒΑ. |
25 | Ε11167713 | Μ.Σ. |
26 | Π11383196 | Α.Α. |
27 | Κ11510446 | Α. Κ. |
28 | Ε11344814 | Σ.Μ.Π. |
29 | Π11477147 | Σ.Φ. |
30 | Κ11123752 | Ρ. ΑΝ. |
31 | Κ11390200 | Β. Γ. |
32 | Δ11381297 | Μ. Γ. |
33 | Κ11029904 | Κ. Χ. |
34 | Π11221439 | Χ. Π. ΕΙ. |
35 | Ε11471764 | ΚΑ. Ν. |
36 | Π11108897 | Φ. |
ΒΡΕΦΗ ΜΕ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
Α/Α | Αρ. Πρωτοκόλλου | Επώνυμο | Όνομα | Όνομα μητέρας | Όνομα πατέρα | Μόρια Αίτησης |
1 | 17322/4-6-2024 | Α. | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 660 |
2 | 17333/4-6-2024 | Κ.ΤΣ. | ΘΗΛΥ ΑΒΑΠΤΙΣΤΟ | ΑΝΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 230 |
ΝΗΠΙΑ ΜΕ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
Α/Α | Αρ. Πρωτοκόλλου | Επώνυμο | Όνομα | Όνομα μητέρας | Όνομα πατέρα | Μόρια Αίτησης |
1 | 18535 ΕΙ 2024 /0 | Μ.Μ. | Ε. | ΑΣΗΜΙΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΥΤΟΜ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ |
2 | 17346/4-6-2024 | ΤΡ. | Κ. | ΛΟΥΚΙΑ | Κ.Λ. | |
3 | 17354/4-6-2024 | Α. | Ε. | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 660 |
4 | 17349/04-06-2024 | Δ. | ΦΙ. | ΚΡΥΣΤΑΛΛΩ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 280 |
5 | 19568/19-06-2024 | Κ. | Ε. | ΒΑΪΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 215 |
7ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΝΗΠΙΑ ΜΕ ΕΣΠΑ
Α/Α | Voucher | Ονοματεπώνυμο Παιδιού |
1 | Δ11157811 | Μ. Χ. |
2 | Δ11152899 | Β. Θ. Θ. |
3 | Ε11248518 | Χ. Π. |
4 | Ε11008324 | Π. Δ. |
5 | Ε11013695 | Λ. ΑΓ. |
6 | Κ11362485 | Μ. Ν. |
7 | Δ11033643 | Φ. ΧΡ. |
8 | Δ11518620 | Μ.ΑΡ. |
9 | Ε11110871 | Μ. Ι. |
ΝΗΠΙΑ ΜΕ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
Α/Α | Αρ. Πρωτοκόλλου | Επώνυμο | Όνομα | Όνομα_μητέρας | Όνομα_πατέρα | Μόρια Αίτησης |
1 | 17328/4-6-2024 | Π. | Ν. | ΕΥΣΤΑΘΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 470 |
2 | 19663/19-6-2024 | Π. | ΑΛ. | ΕΛΕΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 460 |
3 | 18408/11-6-2024 | Γ. | Β. | ΚΡΙΣΤΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ | 450 |
4 | 17359/4-6-2024 | Π. | Ε. | ΕΥΣΤΑΘΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 420 |
5 | 16970/31-5-2024 | Κ. | ΑΡΡΕΝ | ΒΙΒΙΑΝΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 230 |
6 | 19645/19-6-2024 | Κ. | Ν. | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 210 |