ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024-2025.
1Ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΒΡΕΦΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
Α/Α | Αρ. Πρωτοκόλλου | Επώνυμο | Όνομα | Όνομα μητέρας | Όνομα πατέρα | Μόρια Αίτησης |
1 | 19660/19-06-2024 | Ρ | Ο.-Κ. | ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ |
2 | 19609/19-06-2024 | Κ.-Κ. | Δ. | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ | |
3 | 18388/11-06-2024 | Ρ. | Α. | ΜΑΡΙΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ |
4 | 18494/11-6-2024 | Λ. | Ε. – Α. | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 680 |
5 | 18496/11-6-2024 | Λ. | Κ. | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 680 |
6 | 18239/10-6-2024 | Κ. | ΑΡΡΕΝ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΚΕΦΑΛΑΣ | 510 |
7 | 16982/31-5-2024 | ΧΡ. | Ι. | ΜΥΡΣΙΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 505 |
8 | 17381/4-6-2024 | Α. | Α. | ΜΑΡΙΑ-ΝΤΕΛΟΣ-ΑΝΤΖΕΛΕΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 490 |
9 | 17798/06-06-2024 | Κ. | ΑΡΡΕΝ | ΖΑΜΒΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 485 |
10 | 16954/31-05-2024 | Π. | Κ. | ΕΛΕΝΗ | ΜΑΡΙΟΣ | 480 |
11 | 18274/10-6-2024 | Σ. | Ε. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 470 |
12 | 19617/19-6-2024 | Σ. | Ε. | ΣΤΑΜΑΤΩ | ΜΑΡΙΟΣ | 470 |
13 | 18875/12-06-2024 | Π. | Μ. | ΕΛΕΝΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 470 |
14 | 19579/19-6-2024 | Β. | Α.Ε. | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 465 |
15 | 17326/4-6-2024 | Κ.-ΔΙ. | ΔΗ. | ΑΡΓΥΡΩ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 465 |
16 | 18403/11-06-2024 | Κ. | Α. | ΛΟΡΕΝΑ | DENIS | 425 |
17 | 19509/19-06-2024 | Π. | Γ. | ΕΛΕΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 410 |
18 | 19512/19-6-2024 | Σ. | Α. | ΑΝΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 415 |
19 | 19612/19-06-2024 | Μ. | Κ. | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 405 |
20 | 18443/11-6-2024 | Μ. | Γ. | ΑΝΙΕΣ ΜΑΡΙΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 295 |
ΒΡΕΦΗ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΑ ΜΕ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
Α/Α | Αρ. Πρωτοκόλλου | Επώνυμο | Όνομα | Όνομα μητέρας | Όνομα πατέρα | Μόρια Αίτησης |
1 | 19857/20-06-2024 | Λ. | Φ. | ΒΙΟΛΕΤΑ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 285 |
2 | 18873/12-06-2024 | Χ. | Α. | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΣΠΥΡΟΣ | 285 |
3 | 19850/20-06-2024 | Χ. | Α. | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΣΠΥΡΟΣ | 285 |
4 | 20058/21-6-2024 | Δ. | Μ. – Μ. | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 255 |
5 | 19273/18-06-2024 | Π. | Α. | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 240 |
6 | 17324/4-6-2024 | Θ. | Ν. | ΣΑΜΠΡΙΝΑ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 240 |
7 | 19628/19-6-2024 | Π. | ΠΕ. | ΕΛΕΝΗ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 240 |
8 | 19213/17-06-2024 | Μ. | Κ. | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 235 |
9 | 17945/7-6-2024 | Π. | Ι. | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 235 |
10 | 17348/04-06-2024 | Κ. | Α. | ΒΑΡΒΑΡΑ | ΜΑΡΣΕΝ | 235 |
11 | 16969/31-5-2024 | Σ. | Μ. | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΣΦΕΤΣΙΟΣ | 235 |
12 | 19626/19-06-2024 | ΜΟ. | Ι. | ΕΛΕΝΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 230 |
13 | 19348/18-6-2024 | Χ. | Π. | ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 230 |
14 | 19595/19-06-2024 | Τ. | ΑΡΡΕΝ | ΑΝΝΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ -ΒΙΚΤΩΡΑΣ | 230 |
15 | 19274/18-06-2024 | Δ. | ΑΒΑΠΤΙΣΤΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 230 |
16 | 19643/19-06-2024 | Κ. | ΑΡΡΕΝ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 225 |
17 | 19497/19-06-2024 | Γ. | Ε. | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 225 |
18 | 19654/19-06-2024 | Λ. | Α. | ΙΩΑΝΝΑ | ΣΥΛΒΕΣΤΡΟΣ | 220 |
19 | 17107/03-06-2024 | Ε. | Α. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 220 |
20 | 19388/18-06-2024 | ΔΙ. | Δ. | ΜΑΡΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | ΙΩΑΑΝΗΣ | 220 |
21 | 17946/7-6-2024 | Β. | ΘΗΛΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΜΑΡΙΟΣ | 215 |
22 | 17791/06-06-2024 | Σ. | Κ. | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 215 |
23 | 18924/12-6-2024 | Α. | ΘΥΛΗ | ΕΛΕΝΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 215 |
24 | 19526/19-6-2024 | Δ. | Ν. | ΑΙΜΙΛΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 215 |
25 | 19867/20-6-2024 | Δ. | Δ. | ΑΙΜΙΛΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 215 |
26 | 17352/4-6-2024 | Π. | Ε. | ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 210 |
27 | 19607/19-6-2024 | Λ. | Θ. | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 210 |
28 | 18886/12-6-2024 | Χ. | Α. | XHESILA | ΧΑΜΑΤΑΪ | 205 |
29 | 18287/10-6-2024 | X. | S. | OLIVERTA | ARTAN | 205 |
30 | 17119/3-6-2024 | Γ. | Α. | ΕΛΕΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 205 |
31 | 20039/21-06-2024 | Π. | ΑΝΕΥ | ΕΥΤΥΧΙΑ | ΗΛΙΑΣ | 205 |
32 | 18241/10-6-2024 | Κ. | ΑΡΡΕΝ | ΕΛΕΝΗ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 205 |
33 | 18260/10-6-2024 | ΚΑ. | ΘΗΛΥ | ΕΛΕΝΗ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 205 |
34 | 19323/18-6-2024 | Λ. | Δ. | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 200 |
35 | 20024/21-06-2024 | ΚΟ. | Α. | ΣΕΒΑΣΤΗ ΑΓΓΕΛΑ | ΠΕΤΡΟΣ | 200 |
36 | 19560/19-06-2024 | ΚΑ. | Α. | ΑΝΔΡΙΑΝΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 190 |
37 | 17930/7-6-2024 | Γ. | Λ. | ΣΟΦΙΑ ΚΑΡΜΕΝ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 190 |
38 | 19588/19-6-2024 | Μ. | Β. | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 190 |
39 |
19272/18-06-2024 | ΜΑ. | ΘΥΛΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 185 |
40 | 19216/17-06-2024 | ΧΟ. | Ι. | ΤΣΒΕΤΟΜΙΡΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 180 |
41 | 19637/19-6-2024 | Μ. | Θ. | ΑΝΝΑ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 70 |
42 | 18906/12-6-2024 | Τ. | Ε. | ΟΥΡΑΝΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 30 |
ΝΗΠΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
Α/Α | Αρ. Πρωτοκόλλου | Επώνυμο | Όνομα | Όνομα μητέρας | Όνομα πατέρα | Μόρια Αίτησης |
1 | 17781/06-06-2024 | Μ. | Ι. | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΗΡΑΚΛΗΣ | ΑΥΤ.ΕΙΣΑΓΩΓΗ |
2 | 19668/19-6-2024 | Α. | Ν. | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΥΤ.ΕΙΣΑΓΩΓΗ | |
3 | 19662/21-6-2024 | KO. | A. | VALBONA | 860 | |
4 | 20051/21-6-2024 | ΣΤ. | Ν. | ΣΟΦΙΑ | 505 | |
5 | 20052/21-6-2024 | Γ. | Ω. | ΕΙΡΗΝΗ-ΕΥΓΕΝΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 490 |
6 | 17340/04-06-2024 | Ζ. | ΓΕ. | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 480 |
7 | 19577/19-06-2024 | Σ. | ΣΤ. | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 475 |
8 | 18412/11-6-2024 | Κ. | ΕΡ. | ΛΟΡΕΝΑ | DENIS | 475 |
9 | 16980/31-5-2024 | Β. | Σ. | ΕΙΡΗΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 475 |
10 | 18240/10-6-2024 | Α. | ΧΡ.Μ. | ΜΑΡΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 475 |
11 | 19531/19-6-2024 | Κ. | Σ. | ΜΑΡΙΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 470 |
12 | 17544/05-06-2024 | Δ. | Β. | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΛΟΥΚΑΣ | 470 |
13 | 19517/19-6-2024 | Α. | ΑΝ. | ΣΟΦΙΑ | ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | 470 |
14 | 19671/19-6-2024 | Μ. Κ. | Θ.ΕΥ. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΦΩΤΙΟΣ | 465 |
15 | 19605/19-6-2024 | ΑΓ. | Δ. | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΑΡΗΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 465 |
16 | 18233/10-6-2024 | Κ. | Θ. | ΜΕΡΣΙΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 465 |
17 | 18440/11-06-2024 | Π. | Φ. | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΡΙΦΤΗΣ | 465 |
18 | 18498/11-6-2024 | Π. | Σ. | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 460 |
19 | 16966/31-5-2024 | Φ. | Ι. | ΙΩΑΝΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 460 |
20 | 19611/19-6-2024 | Μ. | Α. | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 455 |
21 | 18268/10-6-2024 | Α. | ΑΓ. | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΣΚΕΛΚΙΜ | 455 |
22 | 18218/10-6-2024 | Σ. | Μ. ΣΤ. | ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΗ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 450 |
23 | 18230/10-6-2024 | Γ. | ΣΤ. | ΜΑΡΙΑ-ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 435 |
24 | 19380/18-6-2024 | Ζ. | Ε. | ΜΕΤΑΞΙΑ ΜΑΡΙΑ | ΧΑΡΙΣΗΣ | 255 |
25 | 19514/19-06-2024 | B. | K. | HASJANA | MARTIN | 240 |
26 | 17331/4-6-2024 | Π.-ΕΒ. | Κ. | ΕΥΜΟΡΦΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 225 |
27 | 18288/10-6-2024 | Π. | Ν. | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 215 |
28 | 19606/19-6-2024 | Μ. | Α. | ΕΝΤΕΛΑ | ALBAN | 215 |
29 | 19396/18-06-2024 | Γ. | Μ. | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 215 |
30 | 18901/12-6-2024 | Α. | Μ. | ΕΛΕΝΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 215 |
31 | 17383/4-6-2024 | Π. | Α. | ΙΣΜΗΝΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 210 |
32 | 18372/11-6-2024 | Κ. | Φ. | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΗΛΙΑΣ | 205 |
33 | 19859/20-6-2024 | Κ. | Ι.-ΓΕ. | ΜΑΡΙΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 195 |
34 | 19578/19-06-2024 | ΓΕ. | ΑΙ. | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 195 |
ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΑ ΝΗΠΙΑΚΑ
Α/Α | Αρ. Πρωτοκόλλου | Επώνυμο | Όνομα | Όνομα μητέρας | Όνομα πατέρα | Μόρια Αίτησης |
1 | 17937/7-6-2024 | Σ | Δ. | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 185 |
2 | 17365/04-06-2024 | Χ. | Μ. | ΙΩΑΝΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 160 |
2ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΒΡΕΦΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
Α/Α | Αρ. Πρωτοκόλλου | Επώνυμο | Όνομα | Όνομα μητέρας | Όνομα πατέρα | Μόρια Αίτησης | ||
1 | 17555/5-6-2024 | Σ. | ΑΡΡΕΝ | ΜΑΡΙΑ | ΜΑΡΙΑ | 685 | ||
2 | 17133/3-6-2024 | Λ. | Μ. | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 215 |
ΒΡΕΦΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΑ ΜΕ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
Α/Α | Αρ. Πρωτοκόλλου | Επώνυμο | Όνομα | Όνομαμητέρας | Όνομα πατέρα | Μόρια Αίτησης | |
1 | 19498/19-06-2024 | ΤΑ. | Α. | ΞΑΝΘΗ | ΘΩΜΑΣ | 215 | |
2 | 17110/03-06-2024 | ΛΙ. | Γ. | ΜΑΡΙΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 205 | |
3 | 16963/31-5-2024 | Μ. | ΑΒΑΠΤΙΣΤΟ | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 205 | |
4 | 17795/06-06-2024 | Ν. | Ι. | ΑΝΤΙΓΟΝΗ | LUKASZ SLAWOMIR | 190 | |
5 | 20050/21-6-2024 | ΑΝ. | Θ. – ΚΥ. | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 185 | |
6 | 18284/10-6-2024 | ΤΑ. | Β. | ΜΑΡΙΑ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 75 | |
7 | 19536/19-06-2024 | Β. | Ι. | ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 45 |
ΝΗΠΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
Α/Α | Αρ. Πρωτοκόλλου | Επώνυμο | Όνομα | Όνομα μητέρας | Όνομα πατέρα | Μόρια Αίτησης |
1 | 19602/19-6-2024 | Σ. | Ε-Ε. | Ο. | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 720 |
2 | 19633/19-6-2024 | Σ. | Δ. | Ο. | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 720 |
3 | 17398/04-06-2024 | Α. | Κ. | Α. | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 655 |
4 | 17399/04-06-2024 | Α. | Ι. | Α. | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 655 |
5 | 19592/19-6-2024 | Κ. | ΑΡΡΕΝ | Ε. | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 570 |
6 | 19865/20-6-2024 | Θ. | Ρ. | Γ. | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 530 |
7 | 18235/10-6-2024 | Σ. | Κ. | Ο. | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 515 |
8 | 19657/19-6-2024 | Ν. | Κ. | Α. | ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 510 |
9 | 19599/19-6-2024 | Χ. | ΣΤ. | ΔΩΡΟΘΕΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΧΩΛΙΔΗΣ | 490 |
10 | 18502/11-6-2024 | Α. | ΑΡΡΕΝ | ΕΥΑΝΘΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 485 |
11 | 17782/06-06-2024 | Λ. | Δ. | ΕΥΣΤΑΘΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 485 |
12 | 18914/12-06-2024 | Π.Μ. | Χ. | ΟΛΓΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 480 |
13 | 18926/12-6-2024 | Θ. | ΙΑ. | DONALDA | ΤΙΜΟΘΕΟΣ | 475 |
14 | 19642/19-6-2024 | Μ. | Ο. | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 465 |
15 | 17779/06-06-2024 | Σ. | Μ. | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 460 |
16 | 17810/6-6-2024 | Π. | Α. | ΕΥΤΥΧΙΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 460 |
17 | 19313/18-6-2024 | Μ. | Η. | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 435 |
18 | 18455/11-6-2024 | Χ. | Λ.Π.Σ | ΝΙΝΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 335 |
19 | 19639/19-6-2024 | ΧΡ. | Μ. | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 275 |
20 | 18285/10-6-2024 | Π. | ΑΚΟ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 255 |
21 | 18216/10-6-2024 | Λ. | Ε. Μ. | XHULJIANA | ERNEST | 235 |
22 | 18887/12-6-2024 | R. | R.A. | VEZIKO | MATO | 230 |
23 | 20025/21-06-2024 | Μ. | Ε. | ΜΑΡΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 230 |
24 | 17395/04-06-2024 | ΠΟ. | Α. Α. | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 215 |
25 | 19519/19-6-2024 | ΧΡ. | Μ. | ΕΙΡΗΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΝΑΠΟΛΕΩΝ | 215 |
26 | 16905/31-5-2024 | ΠΡ. | ΕΥ. | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 215 |
27 | 18226/10-6-2024 | ΒΑ. | ΝΙ. | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 210 |
28 | 19571/19-6-2024 | ΜΙ. | Α. | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 205 |
29 | 17341/04-06-2024 | ΒΑ. | Π. | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 205 |
30 | 17138/03-06-2024 | ΧΑ. | Μ. | ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 190 |
31 | 20015/21-6-2024 | Κ. | Α. Μ. | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 185 |
32 | 18497/11-6-2024 | Κ. | Ν. | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΜΑΝΟΛΗΣ | 185 |
33 | 18503/11-6-2024 | Κ. | Χ.Σ. | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΜΑΝΟΛΗΣ | 185 |
3Ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΒΡΕΦΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
Α/Α | Αρ. Πρωτοκόλλου | Επώνυμο | Όνομα | Όνομα μητέρας | Όνομα πατέρα | Μόρια Αίτησης |
1 | 19640/19-6-2024 | Δ. | Ζ. | ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΥΤ.ΕΙΣΑΓΩΓΗ |
2 | 18289/10-6-2024 | Σ. | Χ. | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΥΤ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ |
3 | 19379/18-6-2024 | Χ. | ΑΡΕΝ | ΟΛΥΜΠΙΑ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΑΥΤ.ΕΙΣΑΓΩΓΗ |
4 | 19583/19-6- 2024 | Μ. | Ι. | ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΑΡΓΥΡΩ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΥΤ.ΕΙΣΑΓΩΓΗ |
5 | 17114/3-6-2024 | Γ. | Ε. | ΒΑΣΙΛΕΙΑ | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ-ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΥΤ.ΕΙΣΑΓΩΓΗ |
6 | 18280/10-6-2024 | Μ. | Σ. | ΑΝΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΥΤ.ΕΙΣΑΓΩΓΗ |
7 | 17336/4-6-2024 | Γ. | Χ. | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΓΟΥΙΛΙΑΜ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1265 |
8 | 16986/31-5-2024 | Π. | ΑΚΟ | ΜΑΡΙΑΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 765 |
9 | 17122/3-6-2024 | Κ. | Ε. . | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 710 |
10 | 19539/19-6-2024 | Ι. | Ε. | ΕΛΕΝΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 565 |
11 | 17125/3-6-2024 | Δ. | ΑΡΡΕΝ | ΑΣΗΜΙΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΙΤΖΕΧ | 475 |
12 | 16962/31-05-2024 | Ρ. | Γ. Τ. | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ | ΑΚΙΝΔΥΝΟΣ | 465 |
13 | 19314/18-6-2024 | Μ. | Β.Σ Κ. | ΕΛΕΑΝΑ | ΣΠΥΡΟΣ | 465 |
14 | 18899/12-6-2024 | Π. | Δ. | ΣΟΦΙΑ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 460 |
15 | 16909/31-5-2024 | Π.Σ | Π. | ΜΑΡΙΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 455 |
16 | 18442/11-06-2024 | Μ. | Α. | ΤΟΥΡΛΕΝΤΕ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 455 |
17 | 18934/12-6-2024 | Ν. | ΑΚΟ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 450 |
18 | 19975/21-06-2024 | Κ. | Μ. | ΜΕΡΣΙΝΤΑ | ΑΡΗΣ | 265 |
19 | 19993/21-06-2024 | Κ. | Α. | ΜΕΡΣΙΝΤΑ | ΑΡΗΣ | 265 |
20 | 19627/19-6-2024 | Λ. | Γ. | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 235 |
ΒΡΕΦΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΑ
Α/Α | Αρ. Πρωτοκόλλου | Επώνυμο | Όνομα | Όνομα μητέρας | Όνομα πατέρα | ||
1 | 17100/3-6-2024 | Π. | Δ. | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΑΝΕΣΤΗΣ | 235 | |
2 | 17789/6-6-2024 | Ν. | Π.-Σ. | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 230 | |
3 | 19387/18-6-2024 | Κ. | Α.Σ. | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 230 | |
4 | 19575/19-6-2024 | Κ. | Α. | ΡΙΤΣΟΓΙΑΝΝΗ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 225 | |
5 | 19562/19-6-2024 | Α. | Ι. | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 225 | |
6 | 19353/18-6-2024 | ΣΚ. | Φ. | ΣΟΦΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 225 | |
7 | 19392/18-6-2024 | ΝΙ. | Α. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 225 | |
8 | 16911/31-5-2024 | Γ. Σ. | Ο. | ΛΟΥΙΖΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 225 | |
9 | 18936/12-6-2024 | ΑΛ. | Ε. | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 225 | |
10 | 17386/4-6-2024 | Ε. | Μ. | ΑΛΕΞΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ -ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 225 | |
11 | 17925/7-6-2024 | ΜΙ. | ΝΙ. | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 225 | |
12 | 16968/31-5-2024 | Σ. | Δ. | ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 220 | |
13 | 18912/12-06-2024 | Μ. | ΕΙ. | ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 220 | |
14 | 19511/19-6-2024 | Κ. | Α. | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 220 | |
15 | 19647/19-6-2024 | Κ. | Ε. | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 220 | |
16 | 19513/19-6-2024 | Κ. | Χ. Λ. | ΕΛΕΝΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 210 | |
